
目次
U-SHIN SHOWA WXシリンダー 概要
| 付属キー本数 | 4本付き |
| 構造 | ウェーブキーシリンダー |
| 鍵違数 | 約2,800億通り |
| 耐ピッキング性能 | 10分以上 |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 10分以上 |
| キーの挿入方向(表裏) | ●リバーシブル |
| キーの挿入しやすさ | タイプによりシャッター有無 |










| 付属キー本数 | 4本付き |
| 構造 | ウェーブキーシリンダー |
| 鍵違数 | 約2,800億通り |
| 耐ピッキング性能 | 10分以上 |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 10分以上 |
| キーの挿入方向(表裏) | ●リバーシブル |
| キーの挿入しやすさ | タイプによりシャッター有無 |











