
目次
HINAKA(日中製作所) SEPA HDSシリンダー 概要
| 付属キー本数 | 4本付き |
| 構造 | ディンプルキーシリンダー |
| 鍵違数 | – |
| 耐ピッキング性能 | 10分以上 |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 5分以上10分未満 |
| キーの挿入方向(表裏) | ●リバーシブル |
| キーの挿入しやすさ | ●スリバチ形状キーウェイ |


| 付属キー本数 | 4本付き |
| 構造 | ディンプルキーシリンダー |
| 鍵違数 | – |
| 耐ピッキング性能 | 10分以上 |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 5分以上10分未満 |
| キーの挿入方向(表裏) | ●リバーシブル |
| キーの挿入しやすさ | ●スリバチ形状キーウェイ |



