
目次
LOCKMAN メガクロスSPシリンダー 概要
| 付属キー本数 | 3本付き |
| 構造 | メガクロスシリンダー(ディンプルキー仕様) |
| 鍵違数 | – |
| 耐ピッキング性能 | 10分以上 |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 10分以上 |
| キーの挿入方向(表裏) | ●リバーシブル |
| キーの挿入しやすさ | ●スリバチ形状キーウェイ |


| 付属キー本数 | 3本付き |
| 構造 | メガクロスシリンダー(ディンプルキー仕様) |
| 鍵違数 | – |
| 耐ピッキング性能 | 10分以上 |
| 耐かぎ穴壊し性能 | 10分以上 |
| キーの挿入方向(表裏) | ●リバーシブル |
| キーの挿入しやすさ | ●スリバチ形状キーウェイ |



